ZX119系列可調(diào)式標(biāo)準(zhǔn)高阻箱技術(shù)指標(biāo)
3-1可調(diào)式標(biāo)準(zhǔn)高阻箱指標(biāo)
表3-1 ZX119系列可調(diào)式標(biāo)準(zhǔn)高阻箱電氣參數(shù)一覽表
各步進(jìn)盤序號 | 10# | 9# | 8# | 7# | 6# | 5# | 4# | 3# | 2# | 1# |
各盤步進(jìn)量Ω | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
各盤準(zhǔn)確度% | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ZX119-2 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-3 | — | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3-2兆歐表端電壓測試儀指標(biāo)
表3-2 ZX119系列檢定裝置端電壓測試儀電氣參數(shù)一覽表
量程(V) | 自動(dòng)量程(四位半直讀顯示) | |
測量范圍(V) | ZX119-3(內(nèi)附) | 0~1999.9V~3000V |
PZV-2(獨(dú)立) | 0~1999.9V~7500V | |
ZX119-8(內(nèi)附) | 0~1999.9V~5000V | |
大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | |
輸入電阻 | ZX119-3(內(nèi)附) | 20GΩ±10% |
PZV-2(獨(dú)立) | ||
ZX119-8(內(nèi)附) | ||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!